Available to Individuals and Limited Company borrowers
2 Year Fixed
Limited Edition
LTV | Rate | Fee |
---|---|---|
70% | 4.54% | 3.5% |
75% | 2.96% | 7% |
3.42% | 6% | |
3.91% | 5% | |
5.42% | 2% | |
6.38% | 0% |
- ERC: 3/2
- Revert rate: BBR* +4.50
- ICR: Highest of 5.50%; or initial pay rate + 2%
2 Year Fixed
LTV | Rate | Fee |
---|---|---|
55% | 2.67% | 7% |
3.63% | 5% | |
4.38% | 3.5% | |
5.15% | 2% | |
65% | 2.81% | 7% |
3.77% | 5% | |
4.52% | 3.5% | |
5.29% | 2% | |
70% | 2.93% | 7% |
3.89% | 5% | |
4.64% | 3.5% | |
5.41% | 2% | |
75% | 4.01% | 5% |
4.75% | 3.5% | |
5.52% | 2% |
- ERC: 3/2
- Revert rate: BBR* +4.50
- ICR: Highest of 5.50%; or initial pay rate + 2%
5 Year Fixed
Limited Edition
LTV | Rate | Fee |
---|---|---|
70% | 5.09% | 5% |
75% | 4.72% | 7% |
4.90% | 6% | |
5.13% | 5% | |
5.48% | 3.5% | |
5.86% | 2% | |
6.35% | 0% |
- ERC: 5/5/3/3/3
- Revert rate: BBR* +4.50
- ICR: Pay rate
5 Year Fixed
LTV | Rate | Fee |
---|---|---|
55% | 4.56% | 7% |
5.01% | 5% | |
5.36% | 3.5% | |
5.73% | 2% | |
65% | 4.66% | 7% |
5.10% | 5% | |
5.47% | 3.5% | |
5.83% | 2% | |
70% | 4.74% | 7% |
5.19% | 5% | |
5.55% | 3.5% | |
5.92% | 2% | |
75% | 4.82% | 7% |
5.23% | 5% | |
5.58% | 3.5% | |
5.96% | 2% |
- ERC: 5/5/3/3/3
- Revert rate: BBR* +4.50
- ICR: Pay rate
Available to Individuals and Limited Company borrowers
2 Year Fixed
LTV | Rate | Fee |
---|---|---|
65% | 3.27% | 7% |
4.23% | 5% | |
5.75% | 2% | |
75% | 4.45% | 5% |
5.97% | 2% |
- ERC: 3/2
- Revert rate: BBR* +4.50
- ICR: Highest of 5.50%; or initial pay rate + 2%
5 Year Fixed
LTV | Rate | Fee |
---|---|---|
65% | 5.06% | 7% |
5.51% | 5% | |
6.24% | 2% | |
75% | 5.22% | 7% |
5.63% | 5% | |
6.35% | 2% |
- ERC: 5/5/3/3/3
- Revert rate: BBR* +4.50
- ICR: Pay rate
* Bank of England Base Rate (BBR): 4.50% correct at time of publication